| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Cecair
Resin Akrilik Berasaskan Air Titanium Dio
Sembur
Msc- A396 A397 A398 A395 A394
Msc- Zhen Shi Qi
Telus Tanpa Warna
Buku asas Pelindung Akrilik D-1300 22 22 418 19 19/16 8
D-1400 Epoksi primer 18+4.5+4.5 27 621 23 22.8 31 16 6
D-1500 Struktur keluli dengan primer karat 14+2 16 416 26 26 26 21 6
D-1500D Buku asas khas untuk kepingan tergalvani 15 15 390 26 26/21 6
D-1600 Poliuretana Perlindungan primer 13+1+6 20 540 27 25.1 100 19 6
D-1700 epoksi zink primer kaya 20+4+2 26 806 31 32.5 31 16 5
D-1700D epoksi anti-karat primer 20+4+2 26 546 21 19.5 31 16 5
D-1400Z Cat perantaraan besi awan epoksi 20+4+4 28 588 21 20 31 16 6
D-8300 Cat logam Cat sederhana 21+1.5+7.5 30 990 33 33.3 100 19 6
Kemasan Pelindung Akrilik D-7300 22 22 506 23 23/16 8
D-9100 Lapisan atas akrilik untuk struktur keluli 22 22 506 23 23/16 8
Lapisan atas poliuretana D-7400 untuk struktur keluli 20+2+6 28 980 35 33.3 100 19 8
D-8100 Cat fluorokarbon untuk struktur keluli 24+1+9 34 1632 48 56.8 100 19 8
D-9200 Cat logam akrilik untuk struktur keluli 16 16 576 36 36/19 8
D-7800 cat logam poliuretana untuk struktur keluli 15+1.5+6 22.5 1012.5 45 50 100 19 8
D-8500 Cat metalik fluorokarbon 16+1+7 24 1272 53 65 100 19 8
D-8700 Cat metalik fluorokarbon untuk struktur keluli 15+1+6 22 1166 53 63.5 100 19 8
D - 5800 bawah dan cat anti karat 18 + 2 + 4 100 19 Ogos 24 775.2 32.3 27.8
D-8180 Kemasan anti-tampal anti-karat 22+1+7 30 2910 97 121.7 100 19 8
D - 8181 - pes varnis antikarat 16 + 0.8 16.8 1629.6 96.9 100/8 97
D-1200A Varnis kemasan akrilik (jenis berkilat) 16 16 336 21 21 / / 8
Kemasan D-8600 Logam Kemasan (Matte/gloss) 12.5+1.5+3 17 663 39 36.5 100 19 8
D-5910 Primer anti karat epoksi pepejal tinggi 20+5+5 30 810 27 26.3 36 21 8
D-5910Z Cat perantaraan epoksi kekuatan tinggi 20+5+5 30 810 27 26.3 36 21 8
D - 5900 cat anti karat pepejal tinggi 22.5 + 2.5 + 2.5 27.5 1072.5 39 32 21 Ogos 120
D - 5920 tapak pepejal tinggi dan cat anti karat 22.5 + 2.5 + 2.5 27.5 1182.5 36.9 43 21 Ogos 120
'1. Harga adalah ex Guangzhou termasuk cukai; Harga merujuk kepada harga warna putih dan terang, dan kos sebenar warna gelap dicaj mengikut warna;
2. Nisbah penipis cat logam akrilik (D-8700C) untuk struktur keluli D-9200 ialah 1:0.4;
3.D-9100/D-7300 struktur keluli nisbah kemasan akrilik khas nipis (D-9100C) ialah: 1:0.3;
4. Nisbah pencair primer (D-1500C) untuk kepingan tergalvani D-1500D ialah 1:0.3-0.4;
5. Ketiga-tiga komponen (dengan agen pengawetan) merujuk kepada kawasan semburan campuran, dan satu komponen (dengan pelarut sahaja) merujuk kepada kawasan semburan cat utama.
Buku asas Pelindung Akrilik D-1300 22 22 418 19 19/16 8
D-1400 Epoksi primer 18+4.5+4.5 27 621 23 22.8 31 16 6
D-1500 Struktur keluli dengan primer karat 14+2 16 416 26 26 26 21 6
D-1500D Buku asas khas untuk kepingan tergalvani 15 15 390 26 26/21 6
D-1600 Poliuretana Perlindungan primer 13+1+6 20 540 27 25.1 100 19 6
D-1700 epoksi zink primer kaya 20+4+2 26 806 31 32.5 31 16 5
D-1700D epoksi anti-karat primer 20+4+2 26 546 21 19.5 31 16 5
D-1400Z Cat perantaraan besi awan epoksi 20+4+4 28 588 21 20 31 16 6
D-8300 Cat logam Cat sederhana 21+1.5+7.5 30 990 33 33.3 100 19 6
Kemasan Pelindung Akrilik D-7300 22 22 506 23 23/16 8
D-9100 Lapisan atas akrilik untuk struktur keluli 22 22 506 23 23/16 8
Lapisan atas poliuretana D-7400 untuk struktur keluli 20+2+6 28 980 35 33.3 100 19 8
D-8100 Cat fluorokarbon untuk struktur keluli 24+1+9 34 1632 48 56.8 100 19 8
D-9200 Cat logam akrilik untuk struktur keluli 16 16 576 36 36/19 8
D-7800 cat logam poliuretana untuk struktur keluli 15+1.5+6 22.5 1012.5 45 50 100 19 8
D-8500 Cat metalik fluorokarbon 16+1+7 24 1272 53 65 100 19 8
D-8700 Cat metalik fluorokarbon untuk struktur keluli 15+1+6 22 1166 53 63.5 100 19 8
D - 5800 bawah dan cat anti karat 18 + 2 + 4 100 19 Ogos 24 775.2 32.3 27.8
D-8180 Kemasan anti-tampal anti-karat 22+1+7 30 2910 97 121.7 100 19 8
D - 8181 - pes varnis antikarat 16 + 0.8 16.8 1629.6 96.9 100/8 97
D-1200A Varnis kemasan akrilik (jenis berkilat) 16 16 336 21 21 / / 8
Kemasan D-8600 Logam Kemasan (Matte/gloss) 12.5+1.5+3 17 663 39 36.5 100 19 8
D-5910 Primer anti karat epoksi pepejal tinggi 20+5+5 30 810 27 26.3 36 21 8
D-5910Z Cat perantaraan epoksi kekuatan tinggi 20+5+5 30 810 27 26.3 36 21 8
D - 5900 cat anti karat pepejal tinggi 22.5 + 2.5 + 2.5 27.5 1072.5 39 32 21 Ogos 120
D - 5920 tapak pepejal tinggi dan cat anti karat 22.5 + 2.5 + 2.5 27.5 1182.5 36.9 43 21 Ogos 120
'1. Harga adalah ex Guangzhou termasuk cukai; Harga merujuk kepada harga warna putih dan terang, dan kos sebenar warna gelap dicaj mengikut warna;
2. Nisbah penipis cat logam akrilik (D-8700C) untuk struktur keluli D-9200 ialah 1:0.4;
3.D-9100/D-7300 struktur keluli nisbah kemasan akrilik khas nipis (D-9100C) ialah: 1:0.3;
4. Nisbah pencair primer (D-1500C) untuk kepingan tergalvani D-1500D ialah 1:0.3-0.4;
5. Ketiga-tiga komponen (dengan agen pengawetan) merujuk kepada kawasan semburan campuran, dan satu komponen (dengan pelarut sahaja) merujuk kepada kawasan semburan cat utama.





TENTANG KAMI
