| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
Liquid
Resinae aquae-Basedacrylic Titanium Dio
Spray
Msc- A396 A397 A398 A395 A394
Msc- Zhen Shi Qi *
Hyalina Transparens
D-1300 Acrylic Protective primer 22 22 22 418 19 19/16 8
D-1400 Epoxy primer 18+4.5+4.5 27 621 23 22.8 31 16 6
D - 1500 Ferri structura primario robigo 14+2 16 416 26 26 26 21 6
D-500D Primario Speciali pro galvanized sheet 15 15 390 26 26/21 6
D-1600 Polyurethane Protective primer 13+1+6 20 540 27 25.1 100 19 6
D-1700 epoxy zinci opima primer 20+4+2 26 806 31 32.5 31 16 5
D-1700D epoxy anti-rustici primer 20+4+2 26 546 21 19.5 31 16 5
D-1400Z Epoxy nubes ferrea media pingere 20+4+4 28 588 21 20 31 16 6
D-8300 Pinguis Metallicis Medium pingunt 21+1.5+7.5 30 990 33 33.3 100 19 6
D-7300 Acrylicum Protectivum 22 22 506 23 23/16 8
D-9100 topcoat acrylicum pro ferro structurae 22 22 506 23 23/16 8
D-7400 polyurethane tunicae supremae pro ferro structurae 20+2+6 28 980 35 33.3 100 19 8
D-8100 Fluorocarbon pingere pro ferro compages 24+1+9 34 1632 48 56.8 100 19 8
D-9200 Acrylicum metallum pro ferro structurae structuris 16 16 576 36 36/19 8
D-7800 polyurethanum metallicum ad structuras ferri structuras 15+1.5+6 22.5 1012.5 45 50 100 19 8
D-8500 Fluorocarbon metallicum pingit 16+1+7 24 1272 53 65 100 19 8
D-8700 Fluorocarbon metallicum pro ferro structurae structurae 15+1+6 22 1166 53 63.5 100 19 8
D - 5800 fundum et anticorrosivum pingere 18 + 2 + 4 100 19 Augusti 24 775.2 32.3 27.8
D-8180 Anti- crustulum anti-corrosionis finis 22+1+7 30 2910 97 121.7 100 19 8
D - 8181 - crustulum anticorrosivum illitus 16 + 0.8 16.8 1629.6 96.9 100/8 97
D-1200A Acrylicum illitus (gloss genus) 16 16 336 21 21 / / 8
D-8600 Finis metallicus (Matte/gloss) 12.5+1.5+3 17 663 39 36.5 100 19 8
D-5910 Solida epoxy anti-rustici primarii 20+5+5 30 810 27 26.3 36 21 8
D-5910Z Roboris epoxy intermedii pingunt 20+5+5 30 810 27 26.3 36 21 8
D - 5900 altum solidum anticorrosivum pingere 22.5 + 2.5 + 2.5 27.5 1072.5 39 32 21 Aug.
D - 5920 altae solidae basi et anticorrosivae pingunt 22.5 + 2.5 + 2.5 27.5 1182.5 36.9 43 21 Aug.
'I. Pretium est ex Guangzhou tributum possidet, pretium pretium album et lucidum refert, et ipsum pretium atrum colores secundum colorem oneratur;
2. Ratio acrylici metalli pingendi tenuioris (D-8700C) pro D-9200 compages ferri est 1:0.4;
3.D-9100/D-7300 compages chalybis specialis acrylici rarioris finis (D-9100C) est ratio: 1:0.3;
4. Proportio primae tenuioris (D-1500C) pro D-1500D galvanizata scheda est 1:0.3-0.4;
5. Omnia tria (cum curatione agente) ad imbrem mixtionis aream referuntur, et una pars (cum diluente tantum) ad imbrem praecipui pingendi pertinet.
D-1300 Acrylic Protective primer 22 22 22 418 19 19/16 8
D-1400 Epoxy primer 18+4.5+4.5 27 621 23 22.8 31 16 6
D - 1500 Ferri structura primario robigo 14+2 16 416 26 26 26 21 6
D-500D Primario Speciali pro galvanized sheet 15 15 390 26 26/21 6
D-1600 Polyurethane Protective primer 13+1+6 20 540 27 25.1 100 19 6
D-1700 epoxy zinci opima primer 20+4+2 26 806 31 32.5 31 16 5
D-1700D epoxy anti-rustici primer 20+4+2 26 546 21 19.5 31 16 5
D-1400Z Epoxy nubes ferrea media pingere 20+4+4 28 588 21 20 31 16 6
D-8300 Pinguis Metallicis Medium pingunt 21+1.5+7.5 30 990 33 33.3 100 19 6
D-7300 Acrylicum Protectivum 22 22 506 23 23/16 8
D-9100 topcoat acrylicum pro ferro structurae 22 22 506 23 23/16 8
D-7400 polyurethane tunicae supremae pro ferro structurae 20+2+6 28 980 35 33.3 100 19 8
D-8100 Fluorocarbon pingere pro ferro compages 24+1+9 34 1632 48 56.8 100 19 8
D-9200 Acrylicum metallum pro ferro structurae structuris 16 16 576 36 36/19 8
D-7800 polyurethanum metallicum ad structuras ferri structuras 15+1.5+6 22.5 1012.5 45 50 100 19 8
D-8500 Fluorocarbon metallicum pingit 16+1+7 24 1272 53 65 100 19 8
D-8700 Fluorocarbon metallicum pro ferro structurae structurae 15+1+6 22 1166 53 63.5 100 19 8
D - 5800 fundum et anticorrosivum pingere 18 + 2 + 4 100 19 Augusti 24 775.2 32.3 27.8
D-8180 Anti- crustulum anti-corrosionis finis 22+1+7 30 2910 97 121.7 100 19 8
D - 8181 - crustulum anticorrosivum illitus 16 + 0.8 16.8 1629.6 96.9 100/8 97
D-1200A Acrylicum illitus (gloss genus) 16 16 336 21 21 / / 8
D-8600 Finis metallicus (Matte/gloss) 12.5+1.5+3 17 663 39 36.5 100 19 8
D-5910 Solida epoxy anti-rustici primarii 20+5+5 30 810 27 26.3 36 21 8
D-5910Z Roboris epoxy intermedii pingunt 20+5+5 30 810 27 26.3 36 21 8
D - 5900 altum solidum anticorrosivum pingere 22.5 + 2.5 + 2.5 27.5 1072.5 39 32 21 Aug.
D - 5920 altae solidae basi et anticorrosivae pingunt 22.5 + 2.5 + 2.5 27.5 1182.5 36.9 43 21 Aug.
'I. Pretium est ex Guangzhou tributum possidet, pretium pretium album et lucidum refert, et ipsum pretium atrum colores secundum colorem oneratur;
2. Ratio acrylici metalli pingendi tenuioris (D-8700C) pro D-9200 compages ferri est 1:0.4;
3.D-9100/D-7300 compages chalybis specialis acrylici rarioris finis (D-9100C) est ratio: 1:0.3;
4. Proportio primae tenuioris (D-1500C) pro D-1500D galvanizata scheda est 1:0.3-0.4;
5. Omnia tria (cum curatione agente) ad imbrem mixtionis aream referuntur, et una pars (cum diluente tantum) ad imbrem praecipui pingendi pertinet.





DE US
