| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Liquido
Resina acrilica a base acqua Titanio Dio
Spray
Msc-A396 A397 A398 A395 A394
Msc-Zhen Shi Qi
Incolore Trasparente
D-1300 Primer protettivo acrilico 22 22 418 19 19/16 8
D-1400 Primer epossidico 18+4,5+4,5 27 621 23 22,8 31 16 6
D-1500 Struttura in acciaio con primer antiruggine 14+2 16 416 26 26 26 21 6
D-1500D Primer speciale per lamiera zincata 15 15 390 26 26/21 6
D-1600 Primer protettivo poliuretanico 13+1+6 20 540 27 25,1 100 19 6
Primer epossidico ricco di zinco D-1700 20+4+2 26 806 31 32,5 31 16 5
Primer antiruggine epossidico D-1700D 20+4+2 26 546 21 19,5 31 16 5
D-1400Z Vernice intermedia epossidica ferro nuvolato 20+4+4 28 588 21 20 31 16 6
D-8300 Vernice metallizzata Vernice media 21+1,5+7,5 30 990 33 33,3 100 19 6
D-7300 Finitura protettiva acrilica 22 22 506 23 23/16 8
D-9100 Finitura acrilica per strutture in acciaio 22 22 506 23 23/16 8
D-7400 finitura poliuretanica per struttura in acciaio 20+2+6 28 980 35 33,3 100 19 8
D-8100 Vernice al fluorocarbonio per struttura in acciaio 24+1+9 34 1632 48 56,8 100 19 8
D-9200 Vernice acrilica metallica per strutture in acciaio 16 16 576 36 36/19 8
D-7800 vernice poliuretanica metallizzata per strutture in acciaio 15+1,5+6 22,5 1012,5 45 50 100 19 8
D-8500 Vernice metallizzata al fluorocarbonio 16+1+7 24 1272 53 65 100 19 8
D-8700 Vernice metallizzata al fluorocarbonio per strutture in acciaio 15+1+6 22 1166 53 63,5 100 19 8
D - 5800 fondo e vernice anticorrosiva 18+2+4 100 19 agosto 24 775,2 32,3 27,8
D-8180 Finitura anticorrosione antipasta 22+1+7 30 2910 97 121,7 100 19 8
D - 8181 - vernice anticorrosiva in pasta 16 + 0,8 16,8 1629,6 96,9 100/8 97
D-1200A Vernice di finitura acrilica (tipo lucido) 16 16 336 21 21 / / 8
D-8600 Finitura metallica Finitura (opaca/lucida) 12,5+1,5+3 17 663 39 36,5 100 19 8
D-5910 Primer antiruggine epossidico alto solido 20+5+5 30 810 27 26,3 36 21 8
D-5910Z Vernice intermedia epossidica ad alta resistenza 20+5+5 30 810 27 26,3 36 21 8
D - 5900 vernice anticorrosiva ad alto solido 22,5 + 2,5 + 2,5 27,5 1072,5 39 32 21 agosto 120
D - 5920 vernice ad alto solido e anticorrosiva 22,5 + 2,5 + 2,5 27,5 1182,5 36,9 43 21 agosto 120
'1. Il prezzo è franco Guangzhou, tasse incluse; il prezzo si riferisce al prezzo del bianco e dei colori chiari, e il costo effettivo dei colori scuri viene addebitato in base al colore;
2. Il rapporto del diluente per vernice acrilica per metalli (D-8700C) per la struttura in acciaio D-9200 è 1:0,4;
Il rapporto del diluente speciale con finitura acrilica speciale per struttura in acciaio 3.D-9100/D-7300 (D-9100C) è: 1:0,3;
4. Il rapporto del diluente primer (D-1500C) per la lamiera zincata D-1500D è 1:0,3-0,4;
5. Tutti e tre i componenti (con agente indurente) si riferiscono all'area di spruzzatura della miscela e un componente (solo con diluente) si riferisce all'area di spruzzatura della vernice principale.
D-1300 Primer protettivo acrilico 22 22 418 19 19/16 8
D-1400 Primer epossidico 18+4,5+4,5 27 621 23 22,8 31 16 6
D-1500 Struttura in acciaio con primer antiruggine 14+2 16 416 26 26 26 21 6
D-1500D Primer speciale per lamiera zincata 15 15 390 26 26/21 6
D-1600 Primer protettivo poliuretanico 13+1+6 20 540 27 25,1 100 19 6
Primer epossidico ricco di zinco D-1700 20+4+2 26 806 31 32,5 31 16 5
Primer antiruggine epossidico D-1700D 20+4+2 26 546 21 19,5 31 16 5
D-1400Z Vernice intermedia epossidica ferro nuvolato 20+4+4 28 588 21 20 31 16 6
D-8300 Vernice metallizzata Vernice media 21+1,5+7,5 30 990 33 33,3 100 19 6
D-7300 Finitura protettiva acrilica 22 22 506 23 23/16 8
D-9100 Finitura acrilica per strutture in acciaio 22 22 506 23 23/16 8
D-7400 finitura poliuretanica per struttura in acciaio 20+2+6 28 980 35 33,3 100 19 8
D-8100 Vernice al fluorocarbonio per struttura in acciaio 24+1+9 34 1632 48 56,8 100 19 8
D-9200 Vernice acrilica metallica per strutture in acciaio 16 16 576 36 36/19 8
D-7800 vernice poliuretanica metallizzata per strutture in acciaio 15+1,5+6 22,5 1012,5 45 50 100 19 8
D-8500 Vernice metallizzata al fluorocarbonio 16+1+7 24 1272 53 65 100 19 8
D-8700 Vernice metallizzata al fluorocarbonio per strutture in acciaio 15+1+6 22 1166 53 63,5 100 19 8
D - 5800 fondo e vernice anticorrosiva 18+2+4 100 19 agosto 24 775,2 32,3 27,8
D-8180 Finitura anticorrosione antipasta 22+1+7 30 2910 97 121,7 100 19 8
D - 8181 - vernice anticorrosiva in pasta 16 + 0,8 16,8 1629,6 96,9 100/8 97
D-1200A Vernice di finitura acrilica (tipo lucido) 16 16 336 21 21 / / 8
D-8600 Finitura metallica Finitura (opaca/lucida) 12,5+1,5+3 17 663 39 36,5 100 19 8
D-5910 Primer antiruggine epossidico alto solido 20+5+5 30 810 27 26,3 36 21 8
D-5910Z Vernice intermedia epossidica ad alta resistenza 20+5+5 30 810 27 26,3 36 21 8
D - 5900 vernice anticorrosiva ad alto solido 22,5 + 2,5 + 2,5 27,5 1072,5 39 32 21 agosto 120
D - 5920 vernice ad alto solido e anticorrosiva 22,5 + 2,5 + 2,5 27,5 1182,5 36,9 43 21 agosto 120
'1. Il prezzo è franco Guangzhou, tasse incluse; il prezzo si riferisce al prezzo del bianco e dei colori chiari, e il costo effettivo dei colori scuri viene addebitato in base al colore;
2. Il rapporto del diluente per vernice acrilica per metalli (D-8700C) per la struttura in acciaio D-9200 è 1:0,4;
Il rapporto del diluente speciale con finitura acrilica speciale per struttura in acciaio 3.D-9100/D-7300 (D-9100C) è: 1:0,3;
4. Il rapporto del diluente primer (D-1500C) per la lamiera zincata D-1500D è 1:0,3-0,4;
5. Tutti e tre i componenti (con agente indurente) si riferiscono all'area di spruzzatura della miscela e un componente (solo con diluente) si riferisce all'area di spruzzatura della vernice principale.





CHI SIAMO
