| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Waiwai
Wai-Basedacrylic Resin Titanium Dio
Rehu
Msc- A396 A397 A398 A395 A394
Msc- Zhen Shi Qi
Puata Taekore
D-1300 Kiriaku Tiaki tuatahi 22 22 418 19 19/16 8
D-1400 Epoxy tuatahi 18+4.5+4.5 27 621 23 22.8 31 16 6
D-1500 Hanga maitai me te waikura tuatahi 14+2 16 416 26 26 26 21 6
D-1500D Tuatahi motuhake mo te pepa piauau 15 15 390 26 26/21 6
D-1600 Polyurethane Parenga tuatahi 13+1+6 20 540 27 25.1 100 19 6
D-1700 epoxy zinc pūmua whai rawa 20+4+2 26 806 31 32.5 31 16 5
D-1700D epoxy anti-waikura tuatahi 20+4+2 26 546 21 19.5 31 16 5
D-1400Z Epoxy kapua rino peita takawaenga 20+4+4 28 588 21 20 31 16 6
D-8300 Te peita konganuku Te peita Waenga 21+1.5+7.5 30 990 33 33.3 100 19 6
D-7300 Kiriaku Mutu Parenga 22 22 506 23 23/16 8
D-9100 Koti kiriaku mo nga hanganga maitai 22 22 506 23 23/16 8
D-7400 polyurethane koti runga mo te hanganga maitai 20+2+6 28 980 35 33.3 100 19 8
D-8100 Te peita Fluorocarbon mo te hanga maitai 24+1+9 34 1632 48 56.8 100 19 8
D-9200 Peita whakarewa kiriaku mo nga hanganga maitai 16 16 576 36 36/19 8
D-7800 polyurethane peita konganuku mo nga hanganga maitai 15+1.5+6 22.5 1012.5 45 50 100 19 8
D-8500 Fluorocarbon peita konganuku 16+1+7 24 1272 53 65 100 19 8
D-8700 Peita konganuku Fluorocarbon mo nga hanganga maitai 15+1+6 22 1166 53 63.5 100 19 8
D - 5800 te peita o raro me te peita anticorrosive 18 + 2 + 4 100 19 Akuhata 24 775.2 32.3 27.8
D-8180 Whakapiri-whakapiri mutu te waikura 22+1+7 30 2910 97 121.7 100 19 8
D - 8181 - he whakapiri parani anticorrosive 16 + 0.8 16.8 1629.6 96.9 100/8 97
D-1200A Te kiriaku whakamomori (momo kanapa) 16 16 336 21 21 / / 8
D-8600 Mutu whakarewa (Mate/maama) 12.5+1.5+3 17 663 39 36.5 100 19 8
D-5910 He tuatahi mo te waikura totoka epoxy teitei 20+5+5 30 810 27 26.3 36 21 8
D-5910Z Te kaha teitei epoxy peita takawaenga 20+5+5 30 810 27 26.3 36 21 8
D - 5900 peita waikore totoka teitei 22.5 + 2.5 + 2.5 27.5 1072.5 39 32 21 Akuhata 120
D - 5920 te turanga totoka teitei me te peita anticorrosive 22.5 + 2.5 + 2.5 27.5 1182.5 36.9 43 21 Akuhata 120
'1. Ko te utu he ex Guangzhou tae atu ki te taake; Ko te utu e pa ana ki te utu o nga tae ma me nga tae marama, a ko te utu mo nga tae pouri ka utua i runga i te tae;
2. Ko te ōwehenga o te angiangi peita whakarewa kiriaku (D-8700C) mo te hanganga maitai D-9200 he 1:0.4;
3.D-9100/D-7300 hanganga maitai motuhake mutu kiriaku kikokore (D-9100C) ōwehenga ko: 1:0.3;
4. Ko te ōwehenga o te angiangi tuatahi (D-1500C) mo te pepa piauau D-1500D he 1:0.3-0.4;
5. Ko nga wahanga e toru (me te kaihoko whakaora) e tohu ana ki te waahi rehu o te ranunga, me tetahi waahanga (me te waimeha anake) e tohu ana ki te waahi rehu o te peita matua.
D-1300 Kiriaku Tiaki tuatahi 22 22 418 19 19/16 8
D-1400 Epoxy tuatahi 18+4.5+4.5 27 621 23 22.8 31 16 6
D-1500 Hanga maitai me te waikura tuatahi 14+2 16 416 26 26 26 21 6
D-1500D Tuatahi motuhake mo te pepa piauau 15 15 390 26 26/21 6
D-1600 Polyurethane Parenga tuatahi 13+1+6 20 540 27 25.1 100 19 6
D-1700 epoxy zinc pūmua whai rawa 20+4+2 26 806 31 32.5 31 16 5
D-1700D epoxy anti-waikura tuatahi 20+4+2 26 546 21 19.5 31 16 5
D-1400Z Epoxy kapua rino peita takawaenga 20+4+4 28 588 21 20 31 16 6
D-8300 Te peita konganuku Te peita Waenga 21+1.5+7.5 30 990 33 33.3 100 19 6
D-7300 Kiriaku Mutu Parenga 22 22 506 23 23/16 8
D-9100 Koti kiriaku mo nga hanganga maitai 22 22 506 23 23/16 8
D-7400 polyurethane koti runga mo te hanganga maitai 20+2+6 28 980 35 33.3 100 19 8
D-8100 Te peita Fluorocarbon mo te hanga maitai 24+1+9 34 1632 48 56.8 100 19 8
D-9200 Peita whakarewa kiriaku mo nga hanganga maitai 16 16 576 36 36/19 8
D-7800 polyurethane peita konganuku mo nga hanganga maitai 15+1.5+6 22.5 1012.5 45 50 100 19 8
D-8500 Fluorocarbon peita konganuku 16+1+7 24 1272 53 65 100 19 8
D-8700 Peita konganuku Fluorocarbon mo nga hanganga maitai 15+1+6 22 1166 53 63.5 100 19 8
D - 5800 te peita o raro me te peita anticorrosive 18 + 2 + 4 100 19 Akuhata 24 775.2 32.3 27.8
D-8180 Whakapiri-whakapiri mutu te waikura 22+1+7 30 2910 97 121.7 100 19 8
D - 8181 - he whakapiri parani anticorrosive 16 + 0.8 16.8 1629.6 96.9 100/8 97
D-1200A Paerewa kiriaku (momo kanapa) 16 16 336 21 21 / / 8
D-8600 Mutu whakarewa (Mate/maama) 12.5+1.5+3 17 663 39 36.5 100 19 8
D-5910 He tuatahi mo te waikura totoka epoxy teitei 20+5+5 30 810 27 26.3 36 21 8
D-5910Z Te kaha teitei epoxy peita takawaenga 20+5+5 30 810 27 26.3 36 21 8
D - 5900 peita waikore totoka teitei 22.5 + 2.5 + 2.5 27.5 1072.5 39 32 21 Akuhata 120
D - 5920 te turanga totoka teitei me te peita anticorrosive 22.5 + 2.5 + 2.5 27.5 1182.5 36.9 43 21 Akuhata 120
'1. Ko te utu he ex Guangzhou tae atu ki te taake; Ko te utu e pa ana ki te utu o nga tae ma me nga tae marama, a ko te utu mo nga tae pouri ka utua i runga i te tae;
2. Ko te ōwehenga o te angiangi peita whakarewa kiriaku (D-8700C) mo te hanganga maitai D-9200 he 1:0.4;
3.D-9100/D-7300 hanganga maitai motuhake mutu kiriaku kikokore (D-9100C) ōwehenga ko: 1:0.3;
4. Ko te ōwehenga o te angiangi tuatahi (D-1500C) mo te pepa piauau D-1500D he 1:0.3-0.4;
5. Ko nga wahanga e toru (me te kaihoko whakaora) e tohu ana ki te waahi rehu o te ranunga, me tetahi waahanga (me te waimeha anake) e tohu ana ki te waahi rehu o te peita matua.





MO TATOU
